Budget Summary & Tuition Rates
Highlights
- 6% match for 403(b) retirement plan
- $550 increase in tuition
- 3% salary increase
- Step increase for eligible faculty
- 8% increase in health insurance
Budget Summary & Comparisons
| 2025-2026 Revised Budget (561 FTE) | 2026-2027 Proposed (559 FTE) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | ||||||
| Net Tuition & Fees K-8 | $5,843,075 | $6,130,375 | ||||
| Annual Fund Income | $400,000 | $500,000 | ||||
| Foundation/Endowment | $726,285 | $776,045 | ||||
| All Other Revenue | $140,100 | $207,670 | ||||
| Total Revenues | $7,109,460 | $7,614,090 | ||||
| Wages & Benefits Expenses | ||||||
| Instructional | $4,784,811 | $5,096,142 | ||||
| Administrative | $702,641 | $754,110 | ||||
| Operational | $106,936 | $116,695 | ||||
| Transportation | $53,873 | $54,628 | ||||
| Total | $5,648,261 | $6,021,575 | ||||
| Other Expenses | ||||||
| Instructional & Technology | $516,000 | $549,315 | ||||
| Administrative | $362,500 | $312,200 | ||||
| Operational | $620,000 | $645,000 | ||||
| Transportation | $33,000 | $36,000 | ||||
| Capital Expenses | $50,000 | $50,000 | ||||
| Operational Reserve | - | - | ||||
| Total | $1,581,500 | $1,592,515 | ||||
| Total Expenses | $7,229,761 | $7,614,090 | ||||
| Net Income, (Loss) | ($120,301) | $0 | ||||
2026-2027 Tuition Rates
| Number of Children and Grades | Required Tuition | Requested Donation | Full Cost Tuition |
|---|---|---|---|
| 3-4-5 Progressive K (part-time) | $10,375 | $2,500 | $12,875 |
| 5-Day K-Grade 4 | $10,875 | $2,500 | $13,375 |
| Grades 5-8 | $11,125 | $2,500 | $13,625 |